经初试、复试,澳门赌场城市环境研究所拟录取以下统考考生为2014年攻读硕士学位研究生,具体名单如下:
800014042000009 | 胡馨月 | 学术型 |
800014042000043 | 刘嘉慧 | 学术型 |
800014042000053 | 郭云艳 | 学术型 |
800014042000111 | 赵芳奇 | 学术型 |
800014042000126 | 卢昌熠 | 学术型 |
800014042000127 | 段临林 | 学术型 |
800014042000128 | 刘斌 | 学术型 |
800014042000129 | 张千湖 | 学术型 |
800014042000131 | 余维佳 | 学术型 |
800014042000160 | 丁东晓 | 学术型 |
800014042000182 | 席国辰 | 中丹学院 |
800014042000184 | 徐垒 | 学术型 |
800014042000195 | 朱立晨 | 少数民族骨干计划(学术型) |
800014042000215 | 吴彤 | 少数民族骨干计划(学术型) |
800014181000254 | 李鹏辉 | 专业型 |
800014181000256 | 张剑桥 | 专业型 |
800014181000258 | 尤甫天 | 专业型 |
800014181000264 | 郑佳伦 | 专业型 |
800014181000273 | 彭成辉 | 专业型 |
800014181000275 | 庄芳芳 | 学术型 |
800014181000284 | 陈利华 | 专业型 |
800014181000288 | 严伟富 | 专业型 |
800014181000293 | 陈晨 | 学术型 |
800014181000297 | 李睿 | 学术型 |
102484121400318 | 杨斌 | 少数民族骨干计划(学术型) |
(以考生编号排序)
公示期:2014年4月10日至4月23日
联系电话:0592-6190967
研招办邮箱:yzb@iue.ac.cn
研究生部
2014年4月10日