统考生 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 拟录取导师 |
-
| 800014171000003 | 程 成 | 男 | 固体地球物理 | 白 玲 |
-
| 800014171000004 | 林 海 | 男 | 自然地理学 | 王小萍 |
-
| 800014171000005 | 刘 翀 | 男 | 自然地理学 | 朱立平 |
-
| 800014171000012 | 陈艳辉 | 男 | 自然地理学 | 田立德 |
-
| 800014171000016 | 唐祥祥 | 男 | 自然地理学 | 徐柏青 |
-
| 800014171000021 | 李春红 | 女 | 自然地理学 | 苏凤阁 |
-
| 800014171000023 | 孙学军 | 男 | 自然地理学 | 丛志远 |
-
| 800014171000024 | 刘姝杉 | 女 | 自然地理学 | 梁尔源 |
-
| 800014171000025 | 顾 菲 | 女 | 自然地理学 | 邬光剑 |
-
| 800014171000027 | 王利杰 | 女 | 自然地理学 | 张 凡 |
-
| 800014171000029 | 王玉琼 | 女 | 构造地质学 | 孙亚莉 |
-
| 800014171000030 | 欧阳琳 | 女 | 大气物理与. | 秦 军 |
-
| 800014171000035 | 周 阳 | 男 | 自然地理学 | 汪诗平 |
-
| 800014171000036 | 王邺凡 | 男 | 自然地理学 | 张寅生 |
-
| 800014171000037 | 郭泌汐 | 女 | 自然地理学 | 刘勇勤 |
-
| 800014171000039 | 陈炽皓 | 男 | 自然地理学 | 白 艳 |
-
| 800014171000041 | 杨戎生 | 男 | 自然地理学 | 方小敏 |
-
| 800014171000042 | 杨永鹏 | 男 | 构造地质学 | 颜茂都 |
-
| 800014171000028 | 邢婷婷 | 女 | 自然地理学 | 姚檀栋 |
推免生 |
-
| 800014100285902 | 孙淑蕊 | 女 | 自然地理学 | 李明慧 |
-
| 800014100035903 | 高 静 | 女 | 自然地理学 | 孔维栋 |
-
| 800014100035904 | 汪远伟 | 男 | 大气物理与. | 王 磊 |
-
| 800014105425905 | 何 霞 | 女 | 自然地理学 | 周石硚 |
-
| 800014106945906 | 才巴央增 | 女 | 固体地球物理 | 赵俊猛 |
-
| 800014107305907 | 戴 迪 | 女 | 自然地理学 | 姚檀栋 |
如对研究生拟录取名单有异议,请以书面形式(一般要求署名)将意见反馈给研究生部。
最后录取结果以收到录取通知书为准(6月中旬),若有通讯地址变更的同学及时与我们联系。
通讯地址:北京市朝阳区林翠路16号青藏高原研究所研究生部
邮 编:100101
招生电话:010-84097086。