根据2014年博士研究生初试和复试成绩,经台招生领导小组决定,现招收18名同学来我台攻读2014年博士研究生。根据教育部、国科大相关规定,现对拟录取名单公示如下:
准考证编号 | 姓名 | 性别 | 录取专业名称 | 录取类别 |
800014102100002 | 李少林 | 男 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100003 | 黄永益 | 男 | 天体物理 | 定向 |
800014102100005 | 吕芬 | 女 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100007 | 安芳霞 | 女 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100008 | 汪亚 | 女 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100011 | 梁云峰 | 男 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100016 | 林镇辉 | 男 | 天体物理 | 定向 |
800014102100017 | 杜心语 | 女 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100018 | 孙佳 | 女 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100019 | 尚萌 | 男 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100020 | 张帅 | 男 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100022 | 张鹏 | 男 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100023 | 卢磊 | 男 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100024 | 张松波 | 男 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100025 | 潘恒星 | 男 | 天体物理 | 非定向 |
800014102100026 | 马大柱 | 男 | 天体测量与天体力学 | 定向 |
800014102100029 | 李展伊 | 男 | 天体测量与天体力学 | 非定向 |
800014102100030 | 田蕾 | 女 | 天体测量与天体力学 | 非定向 |
如对上述拟录取名单有异议,可在该名单公布一周内向台招生领导小组提出书面投诉或书面申诉(一般要求署名),由台招生领导小组责成研究生部对投诉或申诉问题进行调查,情况属实者提交台招生领导小组复议,并将复议结果及时通知相关人员。
电话:025-83332081,025-83332087
地址:南京市北京西路2号紫金山天文台人事教育处
邮编:210008
澳门赌场紫金山天文台研究生部
2014年6月4日